Ketiga-tiga varian menyimpan semua medan yang sedia ada dan masih guna satu butang Simpan tetapan di bawah. Yang berbeza hanya cara ia dipaparkan pada telefon. Skrol setiap telefon di bawah untuk mencuba.
| Dimensi | A — Satu seksyen sekali | B — Tab berperingkat | C — Ringkasan + panel |
|---|---|---|---|
| Panjang pandangan awal | Paling pendek (5 baris) | Pendek (1 panel) | Pendek (5 baris ringkasan) |
| Beban pilihan di depan mata | Sangat rendah | Rendah | Rendah, tapi maklumat penuh kelihatan |
| Bilangan tekan untuk ubah 1 medan | 2 (buka seksyen → taip) | 2 (pilih tab → taip) | 3 (Ubah → taip → Simpan perubahan) |
| Nampak keadaan semasa (nama fail, privasi) | Tidak, perlu buka | Tidak, perlu buka tab | Ya, terus kelihatan |
| Risiko jurang pemahaman | Rendah | Sederhana (tab ke-5 di luar skrin) | Sederhana (dua lapisan Simpan) |
| Kesesuaian pengguna 60+ | Tinggi | Sed | Tinggi |
Fail mockup: sketches/settings-pakej3/ — HTML sahaja, tiada kaitan dengan aplikasi sebenar dan tiada kesan pada laman live.